PRODUCTS直角尺
平形直角尺 相当于JIS 2级(非淬火)
用途
- ● 直角度测量、划线作业
特长
- ● 作为直角度、直线度测量的基准使用。
- ● 也可以作为平形直角尺使用。
- ● 精度规格、相当于JIS2级(JIS B 7526)。※记号表示尺寸品非JIS规格
- ● 非淬火、是研磨加工品。
规格
- ● 400mm以上是订单生产品。
材质
- ● 本体:机械结构用碳钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 底面全长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002401 | DD-S50 | ※50 | 50 | 38 | 16 | 3 | ±0.025 | 27g | 38mm | 50mm | 3mm |
| 00002402 | DD-S75 | 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | ±0.027 | 45g | 50mm | 75mm | 3mm |
| 00002403 | DD-S100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.03 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm |
| 00002405 | DD-S150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.035 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm |
| 00002407 | DD-S200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.04 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm |
| 00002409 | DD-S300 | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | ±0.05 | 660g | 200mm | 300mm | 6mm |
| 00002411 | DD-S400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.06 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm |
| 00002413 | DD-S500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.07 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm |
| 00002414 | DD-S600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.08 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm |
| 00002415 | DD-S750 | 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | ±0.095 | 4200g | 400mm | 750mm | 10mm |
| 00002417 | DD-S1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.12 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm |
| 00002419 | DD-S1500 | ※1500 | 1500 | 750 | 80 | 12 | ±0.17 | 17400g | 750mm | 1500mm | 12mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
