PRODUCTS块规
硬质合金块规 K级
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153522 | BTK-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm |
| 00153523 | BTK-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm |
| 00153524 | BTK-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm |
| 00153525 | BTK-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm |
| 00153526 | BTK-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm |
| 00153527 | BTK-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm |
| 00153528 | BTK-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm |
| 00153529 | BTK-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm |
| 00153530 | BTK-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm |
| 00153531 | BTK-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm |
| 00153532 | BTK-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm |
| 00153533 | BTK-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm |
| 00153534 | BTK-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm |
| 00153535 | BTK-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm |
| 00153536 | BTK-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm |
| 00153537 | BTK-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm |
| 00153538 | BTK-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm |
| 00153539 | BTK-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm |
| 00153540 | BTK-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
