PRODUCTS块规
硬质合金块规 K0 级
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153502 | BTK0-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm |
| 00153503 | BTK0-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm |
| 00153504 | BTK0-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm |
| 00153505 | BTK0-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm |
| 00153506 | BTK0-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm |
| 00153507 | BTK0-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm |
| 00153508 | BTK0-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm |
| 00153509 | BTK0-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm |
| 00153510 | BTK0-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm |
| 00153511 | BTK0-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm |
| 00153512 | BTK0-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm |
| 00153513 | BTK0-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm |
| 00153514 | BTK0-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm |
| 00153515 | BTK0-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm |
| 00153516 | BTK0-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm |
| 00153517 | BTK0-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm |
| 00153518 | BTK0-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm |
| 00153519 | BTK0-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm |
| 00153520 | BTK0-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
