PRODUCTS环规

钢制环规 大径

用途

  • ● 作为内径测量的标准量规。

特长

  • ● 环规用于孔径千分尺、内径千分表、内径千分尺、数显卡尺、内径测量仪及内径百分表等量具进行零点校准时的标准基准件。
  • ● 全规格产品均经过深冷处理。
  • ● 全系列产品均已进行稳定化处理。
  • ● 附铝制收纳盒。

规格

  • ● 面粗糙度(μm):Ra0.2以内
  • ● 直角度:0.1/φ450
  • ● 平行度(mm):0.025以内
  • ● 可制作尺寸为φ205.0~520.0mm。(交货期请咨询。)
  • ● 特殊尺寸也会在短时间内制作。
  • ● 订单产品。

材质

  • ● 本体:合金工具钢(SKS3)
※此表可左右拖动滚动查看。
商品代码 品号 尺寸区分(mm) 圆度(μm) 直径不同(μm) 内径公差(μm) 硬度(HV) 本体重量 本体宽度 本体高度 本体进深
00420500 RG-205 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 10550g 310mm 310mm 45mm
00421000 RG-210 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 10280g 310mm 310mm 45mm
00421500 RG-215 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 10000g 310mm 310mm 45mm
00422000 RG-220 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 9710g 310mm 310mm 45mm
00422500 RG-225 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 9420g 310mm 310mm 45mm
00423000 RG-230 5.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 9120g 310mm 310mm 45mm
00424000 RG-240 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 11160g 340mm 340mm 45mm
00425000 RG-250 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 10140g 340mm 340mm 45mm
00426000 RG-260 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 9070g 340mm 340mm 45mm
00427000 RG-270 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 11240g 370mm 370mm 45mm
00428000 RG-280 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 10080g 370mm 370mm 45mm
00429000 RG-290 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 8860g 370mm 370mm 45mm
00430000 RG-300 10.0间隔 5 10 ±7.0 653~772 11160g 400mm 400mm 45mm
00431000 RG-310 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 9840g 400mm 400mm 45mm
00432000 RG-320 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 8480g 400mm 400mm 45mm
00433000 RG-330 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 17420g 440mm 440mm 45mm
00434000 RG-340 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 16510g 440mm 440mm 45mm
00435000 RG-350 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 15580g 440mm 440mm 45mm
00436000 RG-360 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 14600g 440mm 440mm 45mm
00437000 RG-370 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 19270g 480mm 480mm 45mm
00438000 RG-380 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 18240g 480mm 480mm 45mm
00439000 RG-390 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 17180g 480mm 480mm 45mm
00440000 RG-400 10.0间隔 5 10 ±8.0 653~772 16080g 480mm 480mm 45mm
00441000 RG-410 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 25730g 540mm 540mm 50mm
00442000 RG-420 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 24600g 540mm 540mm 50mm
00443000 RG-430 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 23450g 540mm 540mm 50mm
00444000 RG-440 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 22260g 540mm 540mm 50mm
00445000 RG-450 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 21040g 540mm 540mm 50mm
00446000 RG-460 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 30330g 600mm 600mm 50mm
00447000 RG-470 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 29060g 600mm 600mm 50mm
00448000 RG-480 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 27750g 600mm 600mm 50mm
00449000 RG-490 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 26410g 600mm 600mm 50mm
00450000 RG-500 10.0间隔 5 10 ±9.0 653~772 25030g 600mm 600mm 50mm
00451000 RG-510 10.0间隔 5 10 ±10.0 653~772 35280g 660mm 660mm 50mm
00452000 RG-520 10.0间隔 5 10 ±10.0 653~772 33850g 660mm 660mm 50mm
※此表可左右拖动滚动查看。

返回列表