PRODUCTS环规
钢制环规
※此表可左右拖动滚动查看。
| 表示规格(mm) | 尺寸区分(mm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 内径公差(μm) | 硬度(HV) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1以上~30以下 | 0.1间隔 | 0.5 | 1 | ±1.0 | 653~772 | - | - | - | - |
| 30超过~50以下 | 0.1间隔 | 0.8 | 1.6 | ±1.5 | 653~772 | - | - | - | - |
| 50超过~60以下 | 0.5间隔 | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - |
| 60超过~80以下 | 0.5间隔 | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - |
| 80超过~100以下 | 0.5间隔 | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - |
| 100超过~200以下 | 5.0间隔 | 2 | 4 | ±5.0 | 653~772 | - | - | - | - |
※此表可左右拖动滚动查看。
