PRODUCTS螺纹规
螺纹下孔径确认量规组
用途
- ● JIS B 1004中规定的螺钉下孔径的确认
特长
- ● 通过针规可以轻松且高精度地确认螺钉的下孔确认。
- ● 根据JIS B 1004卡挂率计算的尺寸阵容。
- ● 卡挂率100~65%共计8套。
- ● 子零处理完毕(2.700mm以上)。
规格
材质
- ● 本体:钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 卡挂率100% | 卡挂率95% | 卡挂率90% | 卡挂率85% | 卡挂率80% | 卡挂率75% | 卡挂率70% | 卡挂率65% | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00390231 | THC-0204 | 1.57mm | 1.59mm | 1.61mm | 1.63mm | 1.65mm | 1.67mm | 1.70mm | 1.72mm | 7g | - | - | - |
| 00390232 | THC-0305 | 2.46mm | 2.49mm | 2.51mm | 2.54mm | 2.57mm | 2.59mm | 2.62mm | 2.65mm | 17g | - | - | - |
| 00390233 | THC-0407 | 3.24mm | 3.28mm | 3.32mm | 3.36mm | 3.39mm | 3.43mm | 3.47mm | 3.51mm | 29g | - | - | - |
| 00390234 | THC-0508 | 4.13mm | 4.18mm | 4.22mm | 4.26mm | 4.31mm | 4.35mm | 4.39mm | 4.44mm | 46g | - | - | - |
| 00390235 | THC-0610 | 4.92mm | 4.97mm | 5.03mm | 5.08mm | 5.13mm | 5.19mm | 5.24mm | 5.30mm | 65g | - | - | - |
| 00390236 | THC-08125 | 6.65mm | 6.71mm | 6.78mm | 6.85mm | 6.92mm | 6.98mm | 7.05mm | 7.12mm | 118g | - | - | - |
| 00390237 | THC-1015 | 8.38mm | 8.46mm | 8.54mm | 8.62mm | 8.70mm | 8.78mm | 8.86mm | 8.94mm | 187g | - | - | - |
※此表可左右拖动滚动查看。
