PRODUCTS光滑塞规

硬质合金塞规 H7 (工作用)

用途

特长

规格

※此表可左右拖动滚动查看。
商品代码 品号 规格 尺寸公差 (μm) 本体重量 本体宽度 本体高度 本体进深
00393230 TPG3-H7 φ3 (0)-(+10) 41g - - -
00393240 TPG4-H7 φ4 (0)-(+12) 49g - - -
00393250 TPG5-H7 φ5 (0)-(+12) 59g - - -
00393260 TPG6-H7 φ6 (0)-(+12) 72g - - -
00393270 TPG7-H7 φ7 (0)-(+15) 96g - - -
00393280 TPG8-H7 φ8 (0)-(+15) 114g - - -
00393290 TPG9-H7 φ9 (0)-(+15) 133g - - -
00393300 TPG10-H7 φ10 (0)-(+15) 180g - - -
00393310 TPG11-H7 φ11 (0)-(+18) 204g - - -
00393320 TPG12-H7 φ12 (0)-(+18) 230g - - -
00393330 TPG13-H7 φ13 (0)-(+18) 273g - - -
00393340 TPG14-H7 φ14 (0)-(+18) 304g - - -
00393350 TPG15-H7 φ15 (0)-(+18) 337g - - -
00393360 TPG16-H7 φ16 (0)-(+18) 402g - - -
00393370 TPG17-H7 φ17 (0)-(+18) 440g - - -
00393380 TPG18-H7 φ18 (0)-(+18) 480g - - -
00393390 TPG19-H7 φ19 (0)-(+21) 522g - - -
00393400 TPG20-H7 φ20 (0)-(+21) 566g - - -
※此表可左右拖动滚动查看。

返回列表