PRODUCTS光滑塞规
陶瓷塞规 H7 (工作用)
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 | 尺寸公差 (μm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00393430 | CPG3-H7 | φ3 | (0)-(+10) | 35g | - | - | - |
| 00393440 | CPG4-H7 | φ4 | (0)-(+12) | 38g | - | - | - |
| 00393450 | CPG5-H7 | φ5 | (0)-(+12) | 42g | - | - | - |
| 00393460 | CPG6-H7 | φ6 | (0)-(+12) | 47g | - | - | - |
| 00393470 | CPG7-H7 | φ7 | (0)-(+15) | 64g | - | - | - |
| 00393480 | CPG8-H7 | φ8 | (0)-(+15) | 71g | - | - | - |
| 00393490 | CPG9-H7 | φ9 | (0)-(+15) | 79g | - | - | - |
| 00393500 | CPG10-H7 | φ10 | (0)-(+15) | 113g | - | - | - |
※此表可左右拖动滚动查看。
