PRODUCTS螺纹规
界限螺纹塞规GPIPⅡ
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 表示规格 | K1 (mm) | K2 (mm) | M (mm) | L (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00370204 | GPIP2-0204 | M2xP0.4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm |
| 00370207 | GPIP2-026045 | M2.6xP0.45 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm |
| 00370305 | GPIP2-0305 | M3xP0.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 4g | - | - | 60mm |
| 00370306 | GPIP2-03506 | M3.5xP0.6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 12g | - | - | 72mm |
| 00370407 | GPIP2-0407 | M4xP0.7 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | - | - | 72mm |
| 00370508 | GPIP2-0508 | M5xP0.8 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | - | - | 74mm |
| 00370607 | GPIP2-06075 | M6xP0.75 | 8 | 6 | 6 | 74 | 10g | - | - | 74mm |
| 00370610 | GPIP2-0610 | M6xP1.0 | 8 | 6 | 6 | 74 | 10g | - | - | 74mm |
| 00370710 | GPIP2-0710 | M7xP1.0 | 10 | 6 | 7 | 86 | 22g | - | - | 86mm |
| 00370810 | GPIP2-0810 | M8xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 22g | - | - | 92mm |
| 00370812 | GPIP2-08125 | M8xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 22g | - | - | 92mm |
| 00371010 | GPIP2-1010 | M10xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm |
| 00371012 | GPIP2-10125 | M10xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 26g | - | - | 92mm |
| 00371015 | GPIP2-1015 | M10xP1.5 | 12 | 10 | 7 | 92 | 25g | - | - | 92mm |
| 00371210 | GPIP2-1210 | M12xP1.0 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm |
| 00371212 | GPIP2-12125 | M12xP1.25 | 16 | 10 | 8 | 105 | 47g | - | - | 105mm |
| 00371215 | GPIP2-1215 | M12xP1.5 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | - | - | 105mm |
| 00371217 | GPIP2-12175 | M12xP1.75 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | - | - | 105mm |
| 00371420 | GPIP2-1420 | M14xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 95g | - | - | 117mm |
| 00371620 | GPIP2-1620 | M16xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 105g | - | - | 117mm |
| 00371825 | GPIP2-1825 | M18xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | 135g | - | - | 129mm |
| 00372025 | GPIP2-2025 | M20xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | - | - | - | 129mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
