PRODUCTS针规
陶瓷针规(有手柄)套装 CAG系列
用途
- ● 确认孔径等精度。
特长
- ● 相较于钢材,具备卓越的耐磨性能,材质稳定,抗经年变化能力强。
- ● 不易生锈及腐蚀,使用后维护与管理极为便捷。
- ● 线膨胀系数与钢材几乎相同。
- ● 高硬度设计,表面不易产生划伤。
- ● 采用非磁性材质,不会产生磁性。
- ● 不易因划伤或碰撞产生塑性变形,无毛刺及鼓起现象。
- ● 支持单支销售。
- ● 量规尺寸标注于手柄上。
- ● 套装产品附带合格证书。
规格
材质
- ● 本体:陶瓷(氧化锆)
- ● 有手柄:ABS
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 组本数 | 附属针规夹 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00206302 | CAG-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 980g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206311 | CAG-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1070g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206312 | CAG-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1080g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206321 | CAG-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1100g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206322 | CAG-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1120g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206331 | CAG-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1180g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206332 | CAG-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1220g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206341 | CAG-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1270g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206342 | CAG-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1330g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00206351 | CAG-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1710g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206352 | CAG-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1780g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206361 | CAG-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1850g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206362 | CAG-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1930g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206371 | CAG-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2010g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206372 | CAG-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2100g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206381 | CAG-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2250g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206382 | CAG-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2350g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206391 | CAG-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2460g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00206392 | CAG-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2580g | 330mm | 87mm | 212mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
