PRODUCTS塞尺
不锈钢塞尺
用途
- ● 测量间隙。
特长
- ● 采用耐生锈的不锈钢单片。
- ● 通过插入测量仪器难以测量的二平面间的微小间隙,可以正确检查。
- ● 汽车和发动机的活塞和气缸部的间隔测量是不可缺少的测量工具。
- ● 可作为多尺寸组合使用。
规格
材质
- ● 单片:不锈钢(SUS304H)
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 单片宽度(mm) | 单片长(mm) | 尺寸(mm) | 每组页数 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00110681 | S172MA | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 23g | 13mm | 11mm | 80mm |
| 00110682 | S172MB | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 28g | 13mm | 11mm | 106mm |
| 00110683 | S172MC | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 41g | 13mm | 11mm | 156mm |
| 00110787 | S100MH | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 72g | 13mm | 13mm | 107mm |
| 00110788 | S150MH | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm |
| 00110789 | S100MY | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 74g | 13mm | 13mm | 107mm |
| 00110790 | S150MY | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 109g | 13mm | 13mm | 156mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
