PRODUCTS内径表
精密测量塞规支架
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 全长 (mm) | 适用测头尺寸(mm) | 测头安装螺丝径 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00151881 | SKP-HM-02-32 | 32 | φ6-φ20 | M6xP0.75 | 18g | 29mm | 32mm | 10mm |
| 00151888 | SKP-HM-GS-02-50 | 50 | φ6-φ20 | M6xP0.75 | 20g | 29mm | 50mm | 10mm |
| 00151882 | SKP-HM-02-50 | 50 | φ6-φ20 | M6xP0.75 | 40g | 29mm | 50mm | 19mm |
| 00151883 | SKP-HM-02-100 | 100 | φ6-φ20 | M6xP0.75 | 80g | 29mm | 100mm | 19mm |
| 00151884 | SKP-HM-02-150 | 150 | φ6-φ20 | M6xP0.75 | 85g | 29mm | 150mm | 19mm |
| 00151885 | SKP-HM-GS-03-60 | 60 | φ15-φ280 | M10xP1.0 | 50g | 29mm | 60mm | 15mm |
| 00151886 | SKP-HM-03-60 | 60 | φ15-φ280 | M10xP1.0 | 75g | 29mm | 60mm | 22mm |
| 00151887 | SKP-HM-03-150 | 150 | φ15-φ280 | M10xP1.0 | 130g | 29mm | 150mm | 22mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
