PRODUCTS铁氧体磁铁

铁氧体磁铁

用途

  • ● 适用于扬声器、汽车电机、发动机及日常生活中各类广泛产品

特长

  • ● 是一款兼具优异耐腐蚀性与经济性的磁石。
  • ● 可适用于多种用途。

规格

材质

  • ● 铁氧体磁铁
※此表可左右拖动滚动查看。
商品编码 型号 磁力特性 形状 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 长(mm) 幅(mm) 磁束密度(mT) 本体重量 本体宽度 本体高度 本体进深
00012000 FM-5R3 等方性 圆 φ5 -0 3 -0 -0 63 0.3g 5mm 3mm 5mm
00012001 FM-6R3 等方性 圆 φ6 -0 3.4 -0 -0 70 0.5g 6mm 3.4mm 6mm
00012002 FM-10R3 等方性 圆 φ10 -0 3 -0 -0 52 1.1g 10mm 3mm 10mm
00012003 FM-10R5 等方性 圆 φ10 -0 5 -0 -0 70 1.9g 10mm 5mm 10mm
00012004 FM-20R4 等方性 圆 φ20 -0 4 -0 -0 40 6g 20mm 4mm 20mm
00012005 FM-25R4 等方性 圆 φ25 -0 4 -0 -0 33 9.4g 25mm 4mm 25mm
00012006 FM-25R5 等方性 圆 φ25 -0 5 -0 -0 40 11.7g 25mm 5mm 25mm
00012007 FM-30R5 等方性 圆 φ30 -0 5 -0 -0 53 17g 30mm 5mm 30mm
00012051 FM-20L10 等方性 角 -0 -0 4 20 10 62 3.8g 10mm 4mm 20mm
00012053 FM-30L10 等方性 角 -0 -0 5 30 10 48 7g 10mm 5mm 30mm
00012054 FM-48L10 等方性 角 -0 -0 7 48 10 64 16.8g 10mm 7mm 48mm
00012055 FM-20L14 等方性 角 -0 -0 4 20 14 42 5g 14mm 4mm 20mm
00012101 AFM-8R3 異方性 圆 φ8 -0 3 -0 -0 107 0.8g 8mm 3mm 8mm
00012102 AFM-10R3 異方性 圆 φ10 -0 3 -0 -0 94 1.2g 10mm 3mm 10mm
00012103 AFM-10R5 異方性 圆 φ10 -0 5 -0 -0 127 2g 10mm 5mm 10mm
00012104 AFM-10R10 異方性 圆 φ10 -0 10 -0 -0 160 4g 10mm 10mm 10mm
00012105 AFM-12R4 異方性 圆 φ12.5 -0 3.8 -0 -0 97 2.4g 12.5mm 3.8mm 12.5mm
00012107 AFM-15R4 異方性 圆 φ15 -0 4 -0 -0 89 3.6g 15mm 4mm 15mm
00012108 AFM-15R8 異方性 圆 φ15 -0 8 -0 -0 136 7.1g 15mm 8mm 15mm
00012109 AFM-18R8 異方性 圆 φ18 -0 8 -0 -0 130 10g 18mm 8mm 18mm
00012110 AFM-20R4 異方性 圆 φ20 -0 4 -0 -0 71 6.3g 20mm 4mm 20mm
00012111 AFM-20R10 異方性 圆 φ20 -0 10 -0 -0 133 15.8g 20mm 10mm 20mm
00012113 AFM-25R4 異方性 圆 φ25 -0 4 -0 -0 59 9.9g 25mm 4mm 25mm
00012114 AFM-30R5 異方性 圆 φ30 -0 5 -0 -0 61 17.7g 30mm 5mm 30mm
00012115 AFM-30R10 異方性 圆 φ30 -0 10 -0 -0 107 35.4g 30mm 10mm 30mm
00012118 AFM-38R10 異方性 圆 φ38 -0 10 -0 -0 90 46.5g 38mm 10mm 38mm
00012150 AFM-13R5R 異方性 环 φ13.5 5 2 -0 -0 82 1.3g 13.5mm 2mm 13.5mm
00012151 AFM-17R7R 異方性 环 φ17.5 7 3 -0 -0 94 3.1g 17.5mm 3mm 17.5mm
00012153 AFM-29R10R 異方性 环 φ29 10 3.5 -0 -0 75 10.2g 29mm 3.5mm 29mm
00012163 AFM-100R60R 異方性 环 φ100 60 15 -0 -0 119 600g 100mm 15mm 100mm
00012201 AFM-13L8 異方性 角 -0 -0 4 13 8 112 2.6g 8mm 4mm 13mm
00012202 AFM-20L10 異方性 角 -0 -0 4 19.7 10 89 4g 10mm 4mm 19.7mm
00012203 AFM-25L8 異方性 角 -0 -0 5 25 8 109 5g 8mm 5mm 25mm
00012204 AFM-25L19 異方性 角 -0 -0 4.5 25 19 67 10.7g 19mm 4.5mm 25mm
00012205 AFM-30L10 異方性 角 -0 -0 5 30 10 98 7.5g 10mm 5mm 30mm
00012206 AFM-30L15 異方性 角 -0 -0 5 30 15 109 11.5g 15mm 5mm 30mm
00012209 AFM-40L12 異方性 角 -0 -0 8 40 12 144 20g 12mm 8mm 40mm
00012210 AFM-40L25 異方性 角 -0 -0 10 40 25 97 50g 25mm 10mm 40mm
00012211 AFM-40L40 異方性 角 -0 -0 10 40 40 79 90g 40mm 10mm 40mm
00012217 AFM-100L100 異方性 角 -0 -0 10 100 100 20 860g 100mm 10mm 100mm
※此表可左右拖动滚动查看。

返回列表