PRODUCTS其他量规
垫片槽宽测量界限量规
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 适用型号 | 法兰槽宽(mm) | GO(mm) | NOT(mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007471 | GSW-1 | 21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99 | 11.91 | 11.71 | 12.11 | 11g | 40mm | 35mm | 1.5mm |
| 00007472 | GSW-2 | 28、32、46、73 | 13.49 | 13.29 | 13.69 | 11g | 40mm | 35mm | 1.5mm |
| 00007473 | GSW-3 | 38、50、54、62、66、77、86、87 | 16.66 | 16.46 | 16.86 | 22g | 60mm | 50mm | 1.5mm |
| 00007474 | GSW-4 | 42、47、70、74、88、89、93、94、95 | 19.84 | 19.64 | 20.04 | 22g | 60mm | 50mm | 1.5mm |
| 00007475 | GSW-5 | 51、58、96、97、98 | 23.01 | 22.81 | 23.21 | 35g | 80mm | 60mm | 1.5mm |
| 00007476 | GSW-6 | 63、78 | 26.97 | 26.77 | 27.17 | 35g | 80mm | 60mm | 1.5mm |
| 00007477 | GSW-7 | 55、67、71、100 | 30.18 | 29.98 | 30.38 | 40g | 80mm | 70mm | 1.5mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
