PRODUCTS平尺
工字型精密平尺A级 淬火
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 直线度 (μm) | 长度 (mm) | 高度 (mm) | 宽 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004113 | IBM-A500H | 500 | 7 | 500 | 50 | 10 | 1900g | 10mm | 50mm | 500mm |
| 00004115 | IBM-A750H | 750 | 9.5 | 750 | 50 | 10 | 2900g | 10mm | 50mm | 750mm |
| 00004117 | IBM-A1000H | 1000 | 12 | 1000 | 60 | 12 | 4500g | 12mm | 60mm | 1000mm |
| 00004119 | IBM-A1500H | 1500 | 17 | 1500 | 70 | 15 | 9500g | 15mm | 70mm | 1500mm |
| 00004121 | IBM-A2000H | 2000 | 22 | 2000 | 90 | 20 | 24000g | 20mm | 90mm | 2000mm |
| 00004122 | IBM-A2500H | 2500 | 27 | 2500 | 100 | 20 | 29000g | 20mm | 100mm | 2500mm |
| 00004123 | IBM-A3000H | 3000 | 32 | 3000 | 120 | 20 | 41000g | 20mm | 120mm | 3000mm |
| 00004013 | IBM-A500 | 500 | 7 | 500 | 50 | 10 | 1900g | 10mm | 50mm | 500mm |
| 00004015 | IBM-A750 | 750 | 9.5 | 750 | 50 | 10 | 2900g | 10mm | 50mm | 750mm |
| 00004017 | IBM-A1000 | 1000 | 12 | 1000 | 60 | 12 | 4500g | 12mm | 60mm | 1000mm |
| 00004019 | IBM-A1500 | 1500 | 17 | 1500 | 70 | 15 | 9500g | 15mm | 70mm | 1500mm |
| 00004021 | IBM-A2000 | 2000 | 22 | 2000 | 90 | 20 | 24000g | 20mm | 90mm | 2000mm |
| 00004022 | IBM-A2500 | 2500 | 27 | 2500 | 90 | 20 | 29000g | 20mm | 90mm | 2500mm |
| 00004023 | IBM-A3000 | 3000 | 32 | 3000 | 120 | 20 | 41000g | 20mm | 120mm | 3000mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
