PRODUCTS直角尺
DD型淬火处理厚形直角尺
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 底面全长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003501 | HDD-50 | 50 | 50 | 35 | 15 | 10 | ±0.013 | 82g | 35mm | 50mm | 10mm |
| 00003502 | HDD-75 | 75 | 75 | 50 | 18 | 12 | ±0.014 | 180g | 50mm | 75mm | 12mm |
| 00003503 | HDD-100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 15 | ±0.015 | 350g | 70mm | 100mm | 15mm |
| 00003505 | HDD-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 20 | ±0.018 | 880g | 100mm | 150mm | 20mm |
| 00003507 | HDD-200 | 200 | 200 | 130 | 30 | 20 | ±0.02 | 1400g | 130mm | 200mm | 20mm |
| 00003509 | HDD-300 | 300 | 300 | 200 | 35 | 25 | ±0.025 | 3200g | 200mm | 300mm | 25mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
