PRODUCTS直角尺
带刻度平形直角尺
用途
- ● 直角度测量、划线作业
特长
- ● 作为直角度、直线度测量的基准使用。
- ● 一面附带能读取测量数値的一毫米贯穿的刻度。
- ● 精度规格、相当于JIS2级(JIS B 7526)。※记号表示尺寸品非JIS规格
规格
- ● 刻度精度(mm):0.4
- ● 400mm以上是订单生产品。
材质
- ● 本体:机械结构用碳钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 底面全长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002603 | E-100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.03 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm |
| 00002605 | E-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.035 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm |
| 00002607 | E-200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.04 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm |
| 00002609 | E-300 | 300 | 300 | 200 | 40 | 8 | ±0.05 | 660g | 200mm | 300mm | 8mm |
| 00002611 | E-400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.06 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm |
| 00002613 | E-500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.07 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm |
| 00002615 | E-600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.08 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm |
| 00002623 | E-1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.12 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
