PRODUCTS直角尺
带刻度台座式直角尺
用途
- ● 直角度测量、划线作业
特长
- ● 作为直角度、直线度测量的基准使用。
- ● 一面附带能读取测量数値的1毫米贯穿的刻度。
- ● 因为底座很厚、所以适合稳定的测量。
- ● 精度规格、相当于JIS2级(JIS B 7526)。※记号表示尺寸品非JIS规格
规格
- ● 刻度精度(mm):0.4
- ● 400mm以上是订单生产品。
材质
- ● 本体:机械结构用碳钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 长片宽 (mm) | 长片厚 (mm) | 底面全长 (mm) | 短片宽 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002503 | C-100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 19 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm |
| 00002505 | C-150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm |
| 00002507 | C-200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | ±0.04 | 700g | 130mm | 200mm | 22mm |
| 00002509 | C-300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm |
| 00002511 | C-400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm |
| 00002513 | C-500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm |
| 00002515 | C-600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm |
| 00002523 | C-1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
