PRODUCTS直角尺
平形直角尺 JIS 相当于1级(淬火)
用途
- ● 直角度测量、划线作业
特长
- ● 作为直角度、直线度测量的基准使用。
- ● 也可以作为平形直角尺使用。
- ● 精度规格、相当于JIS1级(JIS B 7526)。※记号表示尺寸产品非JIS规格
- ● 为了保证精度、是记录了检查时的数値的检查表。
- ● 测量面通过淬火有耐磨损性。
规格
- ● 淬火硬度(HV):450以上
- ● 400mm以上是订单生产品。
材质
- ● 本体:机械结构用碳钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 底面全长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002301 | DD-F50 | ※50 | 50 | 38 | 16 | 3 | ±0.013 | 27g | 38mm | 50mm | 3mm |
| 00002302 | DD-F75 | 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | ±0.014 | 45g | 50mm | 75mm | 3mm |
| 00002303 | DD-F100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.015 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm |
| 00002305 | DD-F150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.018 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm |
| 00002307 | DD-F200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.02 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm |
| 00002309 | DD-F300 | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | ±0.025 | 660g | 200mm | 300mm | 6mm |
| 00002311 | DD-F400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.03 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm |
| 00002313 | DD-F500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.035 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm |
| 00002314 | DD-F600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.04 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm |
| 00002315 | DD-F750 | 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | ±0.048 | 4200g | 400mm | 750mm | 10mm |
| 00002317 | DD-F1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.06 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm |
| 00002319 | DD-F1500 | ※1500 | 1500 | 750 | 80 | 12 | ±0.085 | 17400g | 750mm | 1500mm | 12mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
