PRODUCTS直角尺
T型直角尺
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 长片宽 (mm) | 长片厚 (mm) | 底面全长 (mm) | 底面宽 (mm) | 底面厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003201 | TS-100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 10 | ±0.03 | 130g | 70mm | 10mm | 100mm |
| 00003202 | TS-150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 20 | 12 | ±0.035 | 260g | 100mm | 12mm | 150mm |
| 00003203 | TS-200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 140 | 24 | 14 | ±0.04 | 500g | 140mm | 14mm | 200mm |
| 00003205 | TS-300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 30 | 18 | ±0.05 | 1200g | 200mm | 18mm | 300mm |
| 00003207 | TS-400 | 400 | 400 | 40 | 5 | 260 | 34 | 20 | ±0.06 | 2000g | 260mm | 20mm | 400mm |
| 00003209 | TS-500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 330 | 36 | 22 | ±0.07 | 2900g | 330mm | 22mm | 500mm |
| 00003211 | TS-600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 360 | 38 | 24 | ±0.08 | 3600g | 360mm | 24mm | 600mm |
| 00003219 | TS-1000 | 1000 | 1000 | 65 | 8 | 640 | 45 | 30 | ±0.12 | 10900g | 640mm | 30mm | 1000mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
