PRODUCTS磁铁
永久磁铁
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品编码 | 型号 | 磁铁尺寸 (mm) | 螺纹孔 | 吸力 (N) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012750 | SKM-0005 | φ5x13 | -0 | 1.8 | 8g | 5mm | 13mm | 5mm |
| 00012751 | SKM-0007 | φ7x13 | -0 | 4 | 8g | 7mm | 13mm | 7mm |
| 00012710 | SKM-001 | φ10x15 | -0 | 8 | 10g | 10mm | 15mm | 10mm |
| 00012740 | SKM-001TN | φ10x18 | M5xP0.8 | 8 | 10g | 10mm | 18mm | 10mm |
| 00012715 | SKM-0015 | φ15x15 | -0 | 12 | 20g | 15mm | 15mm | 15mm |
| 00012741 | SKM-0015TN | φ15x18 | M5xP0.8 | 12 | 20g | 15mm | 18mm | 15mm |
| 00012720 | SKM-002 | φ20x15 | -0 | 30 | 30g | 20mm | 15mm | 20mm |
| 00012742 | SKM-002TN | φ20x18 | M5xP0.8 | 30 | 40g | 20mm | 18mm | 20mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
