PRODUCTS平尺
普通形平尺 A级淬火
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 直线度 (μm) | 长度 (mm) | 高度 (mm) | 宽 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005305 | S-A150H | 150 | 13 | 150 | 3 | 24 | 84g | 24mm | 3mm | 150mm |
| 00005307 | S-A200H | 200 | 14 | 200 | 3 | 24 | 112g | 24mm | 3mm | 200mm |
| 00005308 | S-A250H | 250 | 15 | 250 | 4 | 30 | 234g | 30mm | 4mm | 250mm |
| 00005309 | S-A300H | 300 | 16 | 300 | 5 | 35 | 410g | 35mm | 5mm | 300mm |
| 00005312 | S-A450H | 450 | 19 | 450 | 5 | 40 | 700g | 40mm | 5mm | 450mm |
| 00005313 | S-A500H | 500 | 20 | 500 | 5 | 40 | 780g | 40mm | 5mm | 500mm |
| 00005314 | S-A600H | 600 | 22 | 600 | 5 | 40 | 940g | 40mm | 5mm | 600mm |
| 00005315 | S-A750H | 750 | 25 | 750 | 6 | 50 | 1800g | 50mm | 6mm | 750mm |
| 00005317 | S-A1000H | 1000 | 30 | 1000 | 6 | 50 | 2400g | 50mm | 6mm | 1000mm |
| 00005319 | S-A1500H | 1500 | 40 | 1500 | 6 | 75 | 5300g | 75mm | 6mm | 1500mm |
| 00005321 | S-A2000H | 2000 | 50 | 2000 | 8 | 85 | 10700g | 85mm | 8mm | 2000mm |
| 00005322 | S-A2500H | 2500 | 60 | 2500 | 10 | 95 | 19000g | 95mm | 10mm | 2500mm |
| 00005323 | S-A3000H | 3000 | 70 | 3000 | 10 | 100 | 24000g | 100mm | 10mm | 3000mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
