PRODUCTS平尺
钢制标准平尺A级
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 直线度 (μm) | 长度 (mm) | 高度 (mm) | 宽 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004813 | ST-A500 | 500 | 7 | 500 | 50 | 10 | 2000g | 10mm | 50mm | 500mm |
| 00004815 | ST-A750 | 750 | 9.5 | 750 | 50 | 10 | 3000g | 10mm | 50mm | 750mm |
| 00004817 | ST-A1000 | 1000 | 12 | 1000 | 60 | 12 | 5700g | 12mm | 60mm | 1000mm |
| 00004819 | ST-A1500 | 1500 | 17 | 1500 | 70 | 15 | 12000g | 15mm | 70mm | 1500mm |
| 00004821 | ST-A2000 | 2000 | 22 | 2000 | 80 | 18 | 23000g | 18mm | 80mm | 2000mm |
| 00004822 | ST-A2500 | 2500 | 27 | 2500 | 100 | 18 | 35000g | 18mm | 100mm | 2500mm |
| 00004823 | ST-A3000 | 3000 | 32 | 3000 | 140 | 25 | 82000g | 25mm | 140mm | 3000mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
