PRODUCTS直角尺
带台座直角尺 相当于JIS 2级(非淬火)
用途
- ● 直角度测量、划线作业
特长
- ● 作为直角度、直线度测量的基准使用。
- ● 因为底座很厚、所以适合稳定的测量。
- ● 也可以作为带台座直角尺使用。
- ● 精度规格、相当于JIS2级(JIS B 7526)。※记号表示尺寸品非JIS规格
- ● 非淬火、是研磨加工品。
规格
- ● 400mm以上是订单生产品。
材质
- ● 本体:机械结构用碳钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品号码 | 型号 | 表示尺寸 (mm) | 长片全长 (mm) | 长片宽 (mm) | 长片厚 (mm) | 底面全长 (mm) | 短片宽 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002201 | AA-S50 | ※50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | ±0.025 | 54g | 37mm | 50mm | 10mm |
| 00002202 | AA-S75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | ±0.027 | 72g | 50mm | 75mm | 10mm |
| 00002203 | AA-S100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm |
| 00002205 | AA-S150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm |
| 00002207 | AA-S200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | ±0.04 | 695g | 130mm | 200mm | 22mm |
| 00002209 | AA-S300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm |
| 00002211 | AA-S400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm |
| 00002213 | AA-S500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm |
| 00002214 | AA-S600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm |
| 00002215 | AA-S750 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 63 | 50 | ±0.095 | 11300g | 400mm | 750mm | 50mm |
| 00002217 | AA-S1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm |
| 00002219 | AA-S1500 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 90 | 80 | ±0.17 | 38200g | 600mm | 1500mm | 80mm |
| 00002221 | AA-S2000 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 105 | 90 | ±0.22 | 70900g | 800mm | 2000mm | 90mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
