PRODUCTS塞尺
不锈钢塞尺 单片
用途
- ● 测量间隙。
特长
- ● 采用耐生锈的不锈钢单片。
- ● 通过插入测量仪器难以测量的二平面间的微小间隙,可以正确检查。
- ● 汽车和发动机的活塞和气缸部的间隔测量是不可缺少的测量工具。
规格
材质
- ● 单片:不锈钢(SUS304H)
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 单片宽度(mm) | 单片长(mm) | 单片厚(mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00110764 | SS-100-004 | 12.7 | 100 | 0.04 | 0.4g | 12.7mm | 100mm | 0.04mm |
| 00110765 | SS-100-005 | 12.7 | 100 | 0.05 | 0.5g | 12.7mm | 100mm | 0.05mm |
| 00110766 | SS-100-006 | 12.7 | 100 | 0.06 | 0.6g | 12.7mm | 100mm | 0.06mm |
| 00110767 | SS-100-007 | 12.7 | 100 | 0.07 | 0.7g | 12.7mm | 100mm | 0.07mm |
| 00110768 | SS-100-008 | 12.7 | 100 | 0.08 | 0.8g | 12.7mm | 100mm | 0.08mm |
| 00110770 | SS-100-010 | 12.7 | 100 | 0.1 | 1g | 12.7mm | 100mm | 0.1mm |
| 00110771 | SS-100-015 | 12.7 | 100 | 0.15 | 1.5g | 12.7mm | 100mm | 0.15mm |
| 00110772 | SS-100-020 | 12.7 | 100 | 0.2 | 2g | 12.7mm | 100mm | 0.2mm |
| 00110773 | SS-100-030 | 12.7 | 100 | 0.3 | 3g | 12.7mm | 100mm | 0.3mm |
| 00110777 | SS-150-004 | 12.7 | 150 | 0.04 | 0.6g | 12.7mm | 150mm | 0.04mm |
| 00110778 | SS-150-005 | 12.7 | 150 | 0.05 | 0.75g | 12.7mm | 150mm | 0.05mm |
| 00110779 | SS-150-006 | 12.7 | 150 | 0.06 | 0.9g | 12.7mm | 150mm | 0.06mm |
| 00110780 | SS-150-007 | 12.7 | 150 | 0.07 | 1.05g | 12.7mm | 150mm | 0.07mm |
| 00110781 | SS-150-008 | 12.7 | 150 | 0.08 | 1.2g | 12.7mm | 150mm | 0.08mm |
| 00110783 | SS-150-010 | 12.7 | 150 | 0.1 | 1.5g | 12.7mm | 150mm | 0.1mm |
| 00110784 | SS-150-015 | 12.7 | 150 | 0.15 | 2.25g | 12.7mm | 150mm | 0.15mm |
| 00110785 | SS-150-020 | 12.7 | 150 | 0.2 | 3g | 12.7mm | 150mm | 0.2mm |
| 00110786 | SS-150-030 | 12.7 | 150 | 0.3 | 4.5g | 12.7mm | 150mm | 0.3mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
