PRODUCTS塞尺
塞尺
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 单片宽度 (mm) | 单片长 (mm) | 尺寸 (mm) | 每组页数 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00111032 | 172MA | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 19g | 13mm | 5mm | 80mm |
| 00111033 | 172MB | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 26g | 13mm | 5mm | 107mm |
| 00111034 | 172MC | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 38g | 13mm | 4mm | 156mm |
| 00110970 | 172MD | 12.7 | 230 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 64g | 13mm | 6mm | 245mm |
| 00110971 | 172ME | 12.7 | 300 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 82g | 13mm | 6mm | 315mm |
| 00110972 | 100MR | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 36g | 13mm | 10mm | 104mm |
| 00110973 | 150MR | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 52g | 13mm | 10mm | 154mm |
| 00110974 | 100MK | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 25g | 13mm | 10mm | 104mm |
| 00110975 | 150MK | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 37g | 13mm | 10mm | 154mm |
| 00111038 | 60M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 58g | 13mm | 13mm | 80mm |
| 00111039 | 100MY | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 73g | 13mm | 13mm | 107mm |
| 00111040 | 150MY | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm |
| 00111035 | 65M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 69g | 13mm | 15mm | 80mm |
| 00111036 | 100MZ | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 92g | 13mm | 15mm | 107mm |
| 00111037 | 150MZ | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 136g | 13mm | 15mm | 156mm |
| 00111031 | 72M | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm |
| 00111044 | 100MT | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm |
| 00111045 | 150MT | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 128g | 13mm | 15mm | 156mm |
| 00110976 | 100ML | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 77g | 13mm | 15mm | 104mm |
| 00110977 | 150ML | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 115g | 13mm | 15mm | 154mm |
| 00110978 | 80M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm |
| 00111046 | 100MX | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm |
| 00111047 | 150MX | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 130g | 13mm | 15mm | 156mm |
| 00111048 | 100MH | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 71g | 13mm | 13mm | 107mm |
| 00111049 | 150MH | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 105g | 13mm | 13mm | 156mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
