PRODUCTS塞尺
卷状塞尺 宽尺寸
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 | 单片宽度(mm) | 单片厚(mm) | 单片长(m) | 厚度公差(mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007391 | SFG30-005-1 | 0.005x1m | 30 | 0.005 | 1 | ±0.0005 | 0.001g | 30mm | 1000mm | 0.005mm |
| 00007392 | SFG30-01-1 | 0.01x1m | 30 | 0.01 | 1 | ±0.001 | 0.002g | 30mm | 1000mm | 0.01mm |
| 00007393 | SFG30-02-1 | 0.02x1m | 30 | 0.02 | 1 | ±0.002 | 0.005g | 30mm | 1000mm | 0.02mm |
| 00007394 | SFG30-03-1 | 0.03x1m | 30 | 0.03 | 1 | ±0.003 | 0.007g | 30mm | 1000mm | 0.03mm |
| 00007395 | SFG30-04-1 | 0.04x1m | 30 | 0.04 | 1 | ±0.004 | 0.01g | 30mm | 1000mm | 0.04mm |
| 00007396 | SFG30-05-1 | 0.05x1m | 30 | 0.05 | 1 | ±0.005 | 0.012g | 30mm | 1000mm | 0.05mm |
| 00007397 | SFG30-06-1 | 0.06x1m | 30 | 0.06 | 1 | ±0.006 | 0.014g | 30mm | 1000mm | 0.06mm |
| 00007398 | SFG30-08-1 | 0.08x1m | 30 | 0.08 | 1 | ±0.008 | 0.019g | 30mm | 1000mm | 0.08mm |
| 00007399 | SFG30-10-1 | 0.1x1m | 30 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 0.024g | 30mm | 1000mm | 0.1mm |
| 00007400 | SFG50-005-1 | 0.005x1m | 50 | 0.005 | 1 | ±0.0005 | 0.002g | 50mm | 1000mm | 0.005mm |
| 00007401 | SFG50-01-1 | 0.01x1m | 50 | 0.01 | 1 | ±0.001 | 0.004g | 50mm | 1000mm | 0.01mm |
| 00007402 | SFG50-02-1 | 0.02x1m | 50 | 0.02 | 1 | ±0.002 | 0.008g | 50mm | 1000mm | 0.02mm |
| 00007403 | SFG50-03-1 | 0.03x1m | 50 | 0.03 | 1 | ±0.003 | 0.012g | 50mm | 1000mm | 0.03mm |
| 00007404 | SFG50-04-1 | 0.04x1m | 50 | 0.04 | 1 | ±0.004 | 0.016g | 50mm | 1000mm | 0.04mm |
| 00007405 | SFG50-05-1 | 0.05x1m | 50 | 0.05 | 1 | ±0.005 | 0.02g | 50mm | 1000mm | 0.05mm |
| 00007406 | SFG50-06-1 | 0.06x1m | 50 | 0.06 | 1 | ±0.006 | 0.024g | 50mm | 1000mm | 0.06mm |
| 00007407 | SFG50-08-1 | 0.08x1m | 50 | 0.08 | 1 | ±0.008 | 0.032g | 50mm | 1000mm | 0.08mm |
| 00007408 | SFG50-10-1 | 0.1x1m | 50 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 0.04g | 50mm | 1000mm | 0.1mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
