PRODUCTS螺纹规

界限螺纹环规 GRIRⅡ

用途

  • ● 检查螺钉。

特长

  • ● 螺钉精度确认的必需品。
  • ● 通过侧、止动侧可简单确认螺钉精度。
  • ● 可在螺纹零件的预定尺寸精度的上限和下限进行检查。
  • ● 是以前的JIS规格检查用2级的量规。
  • ● 附有检查成绩表

规格

  • ● 极限螺纹量规与应测量的螺纹等级相同的量规等级。
  • ● 该量规是通过具有通止两个尺寸差的螺钉,在螺钉部件预先确定的尺寸精度的上限和下限进行检查的测量量规。
  • ● 通过极限螺纹量规,如果量规没有勉强通过,止动量规没有拧入2圈以上,则判定该量规合格。
  • ● 螺丝等级不表示质量,而是表示合格范围的位置。请选择符合产品等级的螺纹量规。
  • ● 除了标记的尺寸以外也制作。

材质

  • ● 本体:合金工具钢
※此表可左右拖动滚动查看。
商品代码 品号 表示规格 外径D(mm) T1(mm) T2(mm) 本体重量 本体宽度 本体高度 本体进深
00380204 GRIR2-0204 M2xP0.4 25 3 3 - - - -
00380207 GRIR2-026045 M2.6xP0.45 25 3 3 - - - -
00380305 GRIR2-0305 M3xP0.5 25 4 3 - - - -
00380407 GRIR2-0407 M4xP0.7 25 6 4 - - - -
00380508 GRIR2-0508 M5xP0.8 25 6 4 - - - -
00380610 GRIR2-0610 M6xP1.0 30 8 6 - - - -
00380710 GRIR2-0710 M7xP1.0 30 8 6 - - - -
00380810 GRIR2-0810 M8xP1.0 30 8 6 - - - -
00380812 GRIR2-08125 M8xP1.25 30 8 6 - - - -
00381010 GRIR2-1010 M10xP1.0 40 8 6 - - - -
00381012 GRIR2-10125 M10xP1.25 40 8 6 - - - -
00381015 GRIR2-1015 M10xP1.5 40 10 8 - - - -
00381210 GRIR2-1210 M12xP1.0 40 10 8 - - - -
00381212 GRIR2-12125 M12xP1.25 40 10 8 - - - -
00381215 GRIR2-1215 M12xP1.5 40 10 8 - - - -
00381217 GRIR2-12175 M12xP1.75 40 15 10 - - - -
00381420 GRIR2-1420 M14xP2.0 50 15 10 - - - -
00381620 GRIR2-1620 M16xP2.0 50 15 10 - - - -
00381825 GRIR2-1825 M18xP2.5 50 22 15 - - - -
00382025 GRIR2-2025 M20xP2.5 50 22 15 - - - -
※此表可左右拖动滚动查看。

返回列表