PRODUCTS针规配件
塑料盒
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 尺寸 | 规格 | 適用针规尺寸 | 适用针规盒子 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00217941 | PC-S-SM | S | 钢用 | φ0.050-φ6.999(仅限型号AA-6B,尺寸最大7.000mm) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm |
| 00217942 | PC-S-GR | S | 硬质合金用 | φ0.20-φ6.99 (仅限型号TAA-6B,尺寸最大7.000mm) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm |
| 00217943 | PC-S-OR | S | 陶瓷用 | φ0.20-φ6.99 (仅限型号CAA-6B,尺寸最大7.000mm) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm |
| 00217944 | PC-S-BL | S | 有校准参考线针规用 | φ3.00-φ6.99 (仅限型号AML-6B,尺寸最大7.000mm) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm |
| 00217945 | PC-S-MW | S | 钢PM用 | φ0.20-φ6.99 (仅限型号PM-6B,尺寸最大7.000mm) | PCS-1 | 3g | 15mm | 60mm | 13mm |
| 00217951 | PC-M-SM | M | 钢用 | φ7.000-φ15.99 (仅限型号AA-15B,尺寸最大16.000mm) (SA-70:6.997~) | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm |
| 00217952 | PC-M-GR | M | 硬质合金用 | φ7.00-φ15.99 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm |
| 00217953 | PC-M-OR | M | 陶瓷用 | φ7.00-φ15.99 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm |
| 00217954 | PC-M-BL | M | 有校准参考线针规用 | φ7.00-φ10.00 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm |
| 00217955 | PC-M-MW | M | 钢PM用 | φ7.00-φ10.00 | PCS-2 | 5g | 24mm | 60mm | 22mm |
| 00217961 | PC-L-SM | L | 钢用 | φ16.00-φ21.99 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm |
| 00217962 | PC-L-GR | L | 硬质合金用 | φ16.00-φ20.00 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm |
| 00217963 | PC-L-OR | L | 陶瓷用 | φ16.00-φ20.00 | W-6 | 10g | 32mm | 60mm | 28mm |
| 00217966 | PC-LL-SM | LL | 钢用 | φ22.00-φ30.00 | W-9 | 12g | 41mm | 60mm | 37mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
