PRODUCTS针规
陶瓷针规套装 CAA系列
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 组本数 | 附属针规夹 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00206002 | CAA-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 980g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206011 | CAA-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206012 | CAA-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1010g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206021 | CAA-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1020g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206022 | CAA-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1050g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206031 | CAA-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1110g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206032 | CAA-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206041 | CAA-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1200g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206042 | CAA-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1250g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206051 | CAA-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1310g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206052 | CAA-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1380g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206061 | CAA-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1450g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206062 | CAA-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1530g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00206071 | CAA-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2090g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00206072 | CAA-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2180g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00206081 | CAA-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2280g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00206082 | CAA-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2380g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00206091 | CAA-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2490g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00206092 | CAA-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2600g | 325mm | 71mm | 265mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
