PRODUCTS针规
硬质合金针规套装 TAA系列
用途
- ● 确认孔径等精度。
特长
- ● 具备优异的耐磨性能,使用寿命约为钢制产品的20~30倍,经济性更佳。
- ● 线膨胀系数小,受温度变化影响较小。
- ● 高硬度设计,表面不易产生划伤。
- ● 即使发生断裂,也不会产生尺寸变化(断口或弯曲处无鼓起变形)。
- ● 量规管理更加便捷(可延长定期检验周期,降低管理成本)。
- ● 支持JCSS校准。(φ0.50~20.00mm)
- ● 支持单支销售。(附塑料盒)
- ● φ1.000mm以上产品均在针规本体上标注规格。
- ● 套装产品附带合格证书。
规格
材质
- ● 本体:硬质合金
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 组本数 | 附属针规夹 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00204002 | TAA-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204011 | TAA-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1010g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204012 | TAA-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1050g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204021 | TAA-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1090g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204022 | TAA-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204031 | TAA-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1290g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204032 | TAA-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1390g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204041 | TAA-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1500g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204042 | TAA-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1630g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204051 | TAA-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1780g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204052 | TAA-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1940g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204061 | TAA-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2110g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204062 | TAA-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2300g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00204071 | TAA-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2990g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00204072 | TAA-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 3200g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00204081 | TAA-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 3440g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00204082 | TAA-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 3680g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00204091 | TAA-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 3950g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00204092 | TAA-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 4220g | 325mm | 71mm | 265mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
