PRODUCTS针规
钢制针规(有手柄)套装 AG系列
用途
- ● 确认孔径等精度。
特长
- ● 采用塑料手柄嵌入钢制针规结构的套装型号。
- ● 配备手柄设计,可徒手操作测量,避免手部污渍附着于量规本体。
- ● 有效减少因体温引起的温度变化影响,操作更为便捷。
- ● 2.700mm 以上都经过高温冷却处理
- ● 支持单支销售。
- ● 量规尺寸标注于手柄上。
- ● 套装产品附带合格证书。
规格
- ● 可制作尺寸为φ0.07~10.00mm。(价格、交货期请咨询。)
材质
- ● 本体:钢
- ● 有手柄:ABS
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 组本数 | 附属针规夹 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00203001 | AG-0A | 0.20、0.21 ・・・ 0.50 | 0.010间隔 | 31 | 无 | 920g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203002 | AG-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 990g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203011 | AG-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1080g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203012 | AG-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1100g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203021 | AG-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1130g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203022 | AG-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1170g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203031 | AG-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1220g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203032 | AG-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1280g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203041 | AG-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1340g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203042 | AG-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1410g | 300mm | 91mm | 185mm |
| 00203051 | AG-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1820g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203052 | AG-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 1910g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203061 | AG-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2000g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203062 | AG-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2100g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203071 | AG-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2210g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203072 | AG-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2330g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203081 | AG-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2510g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203082 | AG-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2640g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203091 | AG-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2790g | 330mm | 87mm | 212mm |
| 00203092 | AG-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010间隔 | 51 | 无 | 2940g | 330mm | 87mm | 212mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
