PRODUCTS针规

钢制针规套装 PM系列

用途

特长

规格

※此表可左右拖动滚动查看。
商品代码 品号 量规尺寸(表示径规格:mm) 尺寸区分(mm) 组本数 附属针规夹 本体重量 本体宽度 本体高度 本体进深
00208001 PM-0A(+) 0.20、0.21 ・・・ 0.50 0.010间隔 31 无 950g 290mm 71mm 206mm
00208002 PM-0B(+) 0.50、0.51 ・・・ 1.00 0.010间隔 51 PV-0B 1020g 290mm 71mm 206mm
00208011 PM-1A(+) 1.00、1.01 ・・・ 1.50 0.010间隔 51 PV-1A 1030g 290mm 71mm 206mm
00208012 PM-1B(+) 1.50、1.51 ・・・ 2.00 0.010间隔 51 PV-1B 1060g 290mm 71mm 206mm
00208021 PM-2A(+) 2.00、2.01 ・・・ 2.50 0.010间隔 51 PV-2A 1090g 290mm 71mm 206mm
00208022 PM-2B(+) 2.50、2.51 ・・・ 3.00 0.010间隔 51 PV-2B 1130g 290mm 71mm 206mm
00208031 PM-3A(+) 3.00、3.01 ・・・ 3.50 0.010间隔 51 PV-3A 1180g 290mm 71mm 206mm
00208032 PM-3B(+) 3.50、3.51 ・・・ 4.00 0.010间隔 51 PV-3B 1180g 290mm 71mm 206mm
00208041 PM-4A(+) 4.00、4.01 ・・・ 4.50 0.010间隔 51 PV-4A 1180g 290mm 71mm 206mm
00208042 PM-4B(+) 4.50、4.51 ・・・ 5.00 0.010间隔 51 PV-4B 1180g 290mm 71mm 206mm
00208051 PM-5A(+) 5.00、5.01 ・・・ 5.50 0.010间隔 51 PV-5A 1180g 290mm 71mm 206mm
00208052 PM-5B(+) 5.50、5.51 ・・・ 6.00 0.010间隔 51 PV-5B 1180g 290mm 71mm 206mm
00208061 PM-6A(+) 6.00、6.01 ・・・ 6.50 0.010间隔 51 PV-6A 1180g 290mm 71mm 206mm
00208062 PM-6B(+) 6.50、6.51 ・・・ 7.00 0.010间隔 51 PV-6B 1180g 290mm 71mm 206mm
00208071 PM-7A(+) 7.00、7.01 ・・・ 7.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00208072 PM-7B(+) 7.50、7.51 ・・・ 8.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00208081 PM-8A(+) 8.00、8.01 ・・・ 8.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00208082 PM-8B(+) 8.50、8.51 ・・・ 9.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00208091 PM-9A(+) 9.00、9.01 ・・・ 9.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00208092 PM-9B(+) 9.50、9.51 ・・・ 10.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207001 PM-0A(-) 0.20、0.21 ・・・ 0.50 0.010间隔 31 无 950g 290mm 71mm 206mm
00207002 PM-0B(-) 0.50、0.51 ・・・ 1.00 0.010间隔 51 PV-0B 1020g 290mm 71mm 206mm
00207011 PM-1A(-) 1.00、1.01 ・・・ 1.50 0.010间隔 51 PV-1A 1030g 290mm 71mm 206mm
00207012 PM-1B(-) 1.50、1.51 ・・・ 2.00 0.010间隔 51 PV-1B 1060g 290mm 71mm 206mm
00207021 PM-2A(-) 2.00、2.01 ・・・ 2.50 0.010间隔 51 PV-2A 1090g 290mm 71mm 206mm
00207022 PM-2B(-) 2.50、2.51 ・・・ 3.00 0.010间隔 51 PV-2B 1130g 290mm 71mm 206mm
00207031 PM-3A(-) 3.00、3.01 ・・・ 3.50 0.010间隔 51 PV-3A 1180g 290mm 71mm 206mm
00207032 PM-3B(-) 3.50、3.51 ・・・ 4.00 0.010间隔 51 PV-3B 1180g 290mm 71mm 206mm
00207041 PM-4A(-) 4.00、4.01 ・・・ 4.50 0.010间隔 51 PV-4A 1180g 290mm 71mm 206mm
00207042 PM-4B(-) 4.50、4.51 ・・・ 5.00 0.010间隔 51 PV-4B 1180g 290mm 71mm 206mm
00207051 PM-5A(-) 5.00、5.01 ・・・ 5.50 0.010间隔 51 PV-5A 1180g 290mm 71mm 206mm
00207052 PM-5B(-) 5.50、5.51 ・・・ 6.00 0.010间隔 51 PV-5B 1180g 290mm 71mm 206mm
00207061 PM-6A(-) 6.00、6.01 ・・・ 6.50 0.010间隔 51 PV-6A 1180g 290mm 71mm 206mm
00207062 PM-6B(-) 6.50、6.51 ・・・ 7.00 0.010间隔 51 PV-6B 1180g 290mm 71mm 206mm
00207071 PM-7A(-) 7.00、7.01 ・・・ 7.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207072 PM-7B(-) 7.50、7.51 ・・・ 8.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207081 PM-8A(-) 8.00、8.01 ・・・ 8.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207082 PM-8B(-) 8.50、8.51 ・・・ 9.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207091 PM-9A(-) 9.00、9.01 ・・・ 9.50 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
00207092 PM-9B(-) 9.50、9.51 ・・・ 10.00 0.010间隔 51 无 1530g 325mm 71mm 265mm
※此表可左右拖动滚动查看。

返回列表