PRODUCTS针规
有校准参考线的针规套装 AML系列
用途
- ● 确认孔径等精度。
特长
- ● 在针规两端印制磨耗检测线,使以往难以确认的前端磨耗情况一目了然。
- ● 当检测线消失时,表示磨耗量已超过约1μm。
- ● 支持JCSS校准。(φ3.00~10.00mm)
- ● 全规格产品均经过深冷处理。
- ● 支持单支销售。(附塑料盒)
- ● 标配针规夹。
- ● 套装产品附带合格证书。
规格
- ● 0.001间隔也可以特殊制作。
- ● 可制作尺寸为φ3.00~10.000mm。(价格、交货期请咨询。)
材质
- ● 本体:钢
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) | 尺寸区分(mm) | 组本数 | 附属针规夹 | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00370031 | AML-3A | 3.000、3.010 ・・・ 3.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-3A | 1180g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370032 | AML-3B | 3.500、3.510 ・・・ 4.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-3B | 1230g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370041 | AML-4A | 4.000、4.010 ・・・ 4.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-4A | 1290g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370042 | AML-4B | 4.500、4.510 ・・・ 5.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-4B | 1370g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370051 | AML-5A | 5.000、5.010 ・・・ 5.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-5A | 1440g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370052 | AML-5B | 5.500、5.510 ・・・ 6.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-5B | 1530g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370061 | AML-6A | 6.000、6.010 ・・・ 6.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-6A | 1630g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370062 | AML-6B | 6.500、6.510 ・・・ 7.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-6B | 1730g | 290mm | 71mm | 206mm |
| 00370071 | AML-7A | 7.000、7.010 ・・・ 7.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-7A | 2330g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00370072 | AML-7B | 7.500、7.510 ・・・ 8.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-7B | 2450g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00370081 | AML-8A | 8.000、8.010 ・・・ 8.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-8A | 2580g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00370082 | AML-8B | 8.500、8.510 ・・・ 9.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-8B | 2710g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00370091 | AML-9A | 9.000、9.010 ・・・ 9.500 | 0.010间隔 | 51 | APV-9A | 2850g | 325mm | 71mm | 265mm |
| 00370092 | AML-9B | 9.500、9.510 ・・・ 10.000 | 0.010间隔 | 51 | APV-9B | 3000g | 325mm | 71mm | 265mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
