PRODUCTS块规
单品陶瓷块规 相当于0级
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00150720 | BC0-100 | 1 | 1.7g | 1mm | 9mm | 30mm |
| 00150721 | BC0-1-005 | 1.005 | 1.7g | 1.005mm | 9mm | 30mm |
| 00150722 | BC0-101 | 1.01 | 1.7g | 1.01mm | 9mm | 30mm |
| 00150723 | BC0-102 | 1.02 | 1.7g | 1.02mm | 9mm | 30mm |
| 00150724 | BC0-103 | 1.03 | 1.7g | 1.03mm | 9mm | 30mm |
| 00150725 | BC0-104 | 1.04 | 1.7g | 1.04mm | 9mm | 30mm |
| 00150726 | BC0-105 | 1.05 | 1.8g | 1.05mm | 9mm | 30mm |
| 00150727 | BC0-106 | 1.06 | 1.8g | 1.06mm | 9mm | 30mm |
| 00150728 | BC0-107 | 1.07 | 1.8g | 1.07mm | 9mm | 30mm |
| 00150729 | BC0-108 | 1.08 | 1.8g | 1.08mm | 9mm | 30mm |
| 00150730 | BC0-109 | 1.09 | 1.8g | 1.09mm | 9mm | 30mm |
| 00150731 | BC0-110 | 1.1 | 1.8g | 1.1mm | 9mm | 30mm |
| 00150732 | BC0-120 | 1.2 | 2g | 1.2mm | 9mm | 30mm |
| 00150733 | BC0-130 | 1.3 | 2.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm |
| 00150734 | BC0-140 | 1.4 | 2.3g | 1.4mm | 9mm | 30mm |
| 00150735 | BC0-150 | 1.5 | 2.5g | 1.5mm | 9mm | 30mm |
| 00150736 | BC0-160 | 1.6 | 2.6g | 1.6mm | 9mm | 30mm |
| 00150737 | BC0-170 | 1.7 | 2.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm |
| 00150738 | BC0-180 | 1.8 | 3g | 1.8mm | 9mm | 30mm |
| 00150739 | BC0-190 | 1.9 | 3.1g | 1.9mm | 9mm | 30mm |
| 00150740 | BC0-200 | 2 | 3.3g | 2mm | 9mm | 30mm |
| 00150741 | BC0-300 | 3 | 4.9g | 3mm | 9mm | 30mm |
| 00150742 | BC0-400 | 4 | 6.5g | 4mm | 9mm | 30mm |
| 00150743 | BC0-500 | 5 | 8.1g | 5mm | 9mm | 30mm |
| 00150744 | BC0-600 | 6 | 9.8g | 6mm | 9mm | 30mm |
| 00150745 | BC0-700 | 7 | 11.4g | 7mm | 9mm | 30mm |
| 00150746 | BC0-800 | 8 | 13g | 8mm | 9mm | 30mm |
| 00150747 | BC0-900 | 9 | 14.6g | 9mm | 9mm | 30mm |
| 00150748 | BC0-1000 | 10 | 16.2g | 10mm | 9mm | 30mm |
| 00150749 | BC0-1100 | 11 | 20.8g | 11mm | 9mm | 35mm |
| 00150750 | BC0-1200 | 12 | 22.7g | 12mm | 9mm | 35mm |
| 00150751 | BC0-1300 | 13 | 24.6g | 13mm | 9mm | 35mm |
| 00150752 | BC0-1400 | 14 | 26.5g | 14mm | 9mm | 35mm |
| 00150753 | BC0-1500 | 15 | 28.4g | 15mm | 9mm | 35mm |
| 00150754 | BC0-1600 | 16 | 30.3g | 16mm | 9mm | 35mm |
| 00150755 | BC0-1700 | 17 | 32.2g | 17mm | 9mm | 35mm |
| 00150756 | BC0-1800 | 18 | 34.1g | 18mm | 9mm | 35mm |
| 00150757 | BC0-1900 | 19 | 36g | 19mm | 9mm | 35mm |
| 00150758 | BC0-2000 | 20 | 37.8g | 20mm | 9mm | 35mm |
| 00150759 | BC0-2100 | 21 | 39.7g | 21mm | 9mm | 35mm |
| 00150760 | BC0-2200 | 22 | 41.6g | 22mm | 9mm | 35mm |
| 00150761 | BC0-2300 | 23 | 43.5g | 23mm | 9mm | 35mm |
| 00150762 | BC0-2400 | 24 | 45.4g | 24mm | 9mm | 35mm |
| 00150763 | BC0-2500 | 25 | 47.3g | 25mm | 9mm | 35mm |
| 00150764 | BC0-3000 | 30 | 56.7g | 30mm | 9mm | 35mm |
| 00150765 | BC0-5000 | 50 | 94.5g | 50mm | 9mm | 35mm |
| 00150766 | BC0-6000 | 60 | 113.4g | 60mm | 9mm | 35mm |
| 00150767 | BC0-7500 | 75 | 141.8g | 75mm | 9mm | 35mm |
| 00150768 | BC0-10000 | 100 | 189g | 100mm | 9mm | 35mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
