PRODUCTS块规
硬质合金块规 0级
用途
特长
规格
※此表可左右拖动滚动查看。
| 商品代码 | 品号 | 规格 (mm) | 本体重量 | 本体宽度 | 本体高度 | 本体进深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153542 | BT0-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm |
| 00153543 | BT0-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm |
| 00153544 | BT0-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm |
| 00153545 | BT0-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm |
| 00153546 | BT0-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm |
| 00153547 | BT0-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm |
| 00153548 | BT0-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm |
| 00153549 | BT0-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm |
| 00153550 | BT0-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm |
| 00153551 | BT0-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm |
| 00153552 | BT0-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm |
| 00153553 | BT0-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm |
| 00153554 | BT0-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm |
| 00153555 | BT0-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm |
| 00153556 | BT0-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm |
| 00153557 | BT0-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm |
| 00153558 | BT0-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm |
| 00153559 | BT0-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm |
| 00153560 | BT0-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm |
※此表可左右拖动滚动查看。
